Advocates who have argued at least two rounds (count > 3) ranked by the average of their scores excluding the two outliers (min/max). The top 50 indicate the advocate's name; thereafter they indicate the advocate's team member id, which after logging in the team contact can retrieve from here:
https://fdimoot.org/teams/ourscores.php
Rank Advocate/ID | Count Min/Max Σ μ | μ-Min&Max |
---|---|---|
1. Bianca Böhme | 12 91.00/98.00 1146.00 95.500000 | 95.700000 |
2. Samuel Wittberger | 6 88.00/98.00 564.00 94.000000 | 94.500000 |
3. Axel Cross | 6 88.00/96.00 561.00 93.500000 | 94.250000 |
4. Mackenzie Garrity | 6 92.00/98.00 566.00 94.333333 | 94.000000 |
4. Jahnvi Jhaveri | 6 89.00/99.00 564.00 94.000000 | 94.000000 |
6. Ana Verena Sarmento | 6 90.00/96.00 559.00 93.166667 | 93.250000 |
6. Alexandra Alekhina | 6 86.00/99.00 558.00 93.000000 | 93.250000 |
8. Fredrik Lindmark | 6 90.00/94.00 556.00 92.666667 | 93.000000 |
9. Sarah Azahar | 6 90.00/98.00 557.00 92.833333 | 92.250000 |
9. Hui Jun Hong | 6 78.00/95.00 542.00 90.333333 | 92.250000 |
11. Vrishank Singhania | 12 84.00/98.00 1102.00 91.833333 | 92.000000 |
12. Shangqing Qiu | 6 85.00/95.00 546.00 91.000000 | 91.500000 |
13. David Omondi | 12 83.00/98.00 1094.00 91.166667 | 91.300000 |
14. Tak Yip Low | 6 87.00/93.00 545.00 90.833333 | 91.250000 |
15. Abril Elverdin | 12 80.00/98.00 1090.00 90.833333 | 91.200000 |
16. Alex Wijaya | 6 87.00/93.00 544.00 90.666667 | 91.000000 |
16. Vidya Singanathan | 6 82.00/95.00 541.00 90.166667 | 91.000000 |
18. Sagar Jaikumar | 12 70.00/97.00 1075.00 89.583333 | 90.800000 |
19. Leonardo Flach Aurvalle | 6 85.00/97.00 545.00 90.833333 | 90.750000 |
20. Ulsbold Battulga | 12 82.00/98.00 1086.00 90.500000 | 90.600000 |
20. Roman Shpuntenko | 12 83.00/95.00 1084.00 90.333333 | 90.600000 |
22. Joumana Nassar | 6 86.00/93.00 541.00 90.166667 | 90.500000 |
22. Arslanbeg Niyazliyev | 6 84.00/98.00 544.00 90.666667 | 90.500000 |
22. Francis Bautista | 6 84.00/97.00 543.00 90.500000 | 90.500000 |
22. Dini Sun | 6 80.00/93.00 535.00 89.166667 | 90.500000 |
26. Dionisio Mulone | 6 85.00/94.00 540.00 90.000000 | 90.250000 |
27. Kricia Pires Coelho | 12 70.00/97.00 1069.00 89.083333 | 90.200000 |
28. Gonzalo Bruckman | 6 81.00/94.00 535.00 89.166667 | 90.000000 |
28. Muhammad Amir Haiqal Mohamad Adnan | 6 87.00/97.00 544.00 90.666667 | 90.000000 |
30. Kaustubh Chaturvedi | 12 79.00/97.00 1074.00 89.500000 | 89.800000 |
30. Aakanksha Jadhav | 12 79.00/93.00 1070.00 89.166667 | 89.800000 |
32. Valentina Alvarez | 6 85.00/93.00 537.00 89.500000 | 89.750000 |
32. August Adamowicz | 6 79.00/98.00 536.00 89.333333 | 89.750000 |
34. Yash Shiralkar | 12 76.00/97.00 1070.00 89.166667 | 89.700000 |
35. Ítalo Godinho Da Mota Martins | 12 83.00/95.00 1074.00 89.500000 | 89.600000 |
36. Daehyoung Yoo | 6 82.00/90.00 530.00 88.333333 | 89.500000 |
36. Giovana Carneiro | 6 80.00/98.00 536.00 89.333333 | 89.500000 |
38. Mariia Podoksenova | 12 64.00/96.00 1053.00 87.750000 | 89.300000 |
38. Ibrahim Amir | 12 82.00/97.00 1072.00 89.333333 | 89.300000 |
40. Susan Isa Doege | 6 80.00/95.00 532.00 88.666667 | 89.250000 |
40. Thesalonica Shinta Pramita Natalia Frans | 6 73.00/96.00 526.00 87.666667 | 89.250000 |
42. Joaquín Berriolo Álvarez | 6 80.00/93.00 529.00 88.166667 | 89.000000 |
42. Bernardo Lobo Vinhas | 6 84.00/93.00 533.00 88.833333 | 89.000000 |
42. Qing Wang | 12 82.00/94.00 1066.00 88.833333 | 89.000000 |
42. Ho Lun Thomas Lam | 6 78.00/96.00 530.00 88.333333 | 89.000000 |
46. Nehreen Mehra | 12 80.00/96.00 1065.00 88.750000 | 88.900000 |
47. Abhay Bhushan Bhandari | 12 86.00/94.00 1068.00 89.000000 | 88.800000 |
48. Asma Hussein Kamal | 6 85.00/96.00 536.00 89.333333 | 88.750000 |
49. Romina Rossi | 6 81.00/97.00 532.00 88.666667 | 88.500000 |
49. Marc Gabriel Abella | 6 84.00/92.00 530.00 88.333333 | 88.500000 |
49. Daniil Shamelo | 6 85.00/94.00 533.00 88.833333 | 88.500000 |
52. 5502 | 12 76.00/95.00 1055.00 87.916667 | 88.400000 |
52. 4967 | 12 80.00/100.00 1064.00 88.666667 | 88.400000 |
54. 5392 | 6 82.00/92.00 527.00 87.833333 | 88.250000 |
54. 5407 | 6 79.00/92.00 524.00 87.333333 | 88.250000 |
54. 5725 | 6 83.00/93.00 529.00 88.166667 | 88.250000 |
57. 5539 | 12 76.00/99.00 1057.00 88.083333 | 88.200000 |
58. 5497 | 6 73.00/90.00 515.00 85.833333 | 88.000000 |
58. 5498 | 6 79.00/93.00 524.00 87.333333 | 88.000000 |
58. 5432 | 6 81.00/100.00 533.00 88.833333 | 88.000000 |
58. 5545 | 12 85.00/96.00 1061.00 88.416667 | 88.000000 |
62. 5780 | 12 80.00/97.00 1055.00 87.916667 | 87.800000 |
63. 4926 | 9 82.00/98.00 794.00 88.222222 | 87.714286 |
64. 5132 | 12 76.00/96.00 1048.00 87.333333 | 87.600000 |
65. 5381 | 6 76.00/91.00 517.00 86.166667 | 87.500000 |
65. 5473 | 12 79.00/93.00 1047.00 87.250000 | 87.500000 |
65. 4962 | 6 74.00/93.00 517.00 86.166667 | 87.500000 |
65. 5380 | 6 82.00/92.00 524.00 87.333333 | 87.500000 |
65. 5500 | 6 80.00/94.00 524.00 87.333333 | 87.500000 |
70. 5533 | 6 83.00/93.00 525.00 87.500000 | 87.250000 |
70. 5761 | 6 84.00/92.00 525.00 87.500000 | 87.250000 |
72. 5294 | 12 80.00/94.00 1046.00 87.166667 | 87.200000 |
73. 5274 | 12 77.00/96.00 1044.00 87.000000 | 87.100000 |
74. 5607 | 6 80.00/93.00 521.00 86.833333 | 87.000000 |
75. 5522 | 6 79.00/89.00 515.00 85.833333 | 86.750000 |
76. 5523 | 6 83.00/89.00 518.00 86.333333 | 86.500000 |
76. 5324 | 12 72.00/98.00 1035.00 86.250000 | 86.500000 |
76. 5493 | 6 82.00/95.00 523.00 87.166667 | 86.500000 |
76. 5278 | 12 80.00/95.00 1040.00 86.666667 | 86.500000 |
76. 5050 | 6 85.00/89.00 520.00 86.666667 | 86.500000 |
76. 5526 | 6 77.00/93.00 516.00 86.000000 | 86.500000 |
82. 4949 | 12 77.00/97.00 1037.00 86.416667 | 86.300000 |
83. 5097 | 6 84.00/88.00 517.00 86.166667 | 86.250000 |
83. 5458 | 6 81.00/93.00 519.00 86.500000 | 86.250000 |
83. 5323 | 6 70.00/97.00 512.00 85.333333 | 86.250000 |
86. 4973 | 12 79.00/93.00 1033.00 86.083333 | 86.100000 |
87. 5243 | 6 75.00/93.00 512.00 85.333333 | 86.000000 |
87. 5703 | 6 79.00/92.00 515.00 85.833333 | 86.000000 |
87. 5531 | 6 75.00/91.00 510.00 85.000000 | 86.000000 |
90. 5422 | 12 79.00/93.00 1031.00 85.916667 | 85.900000 |
90. 5457 | 12 78.00/89.00 1026.00 85.500000 | 85.900000 |
92. 5614 | 6 79.00/89.00 511.00 85.166667 | 85.750000 |
92. 5057 | 6 81.00/91.00 515.00 85.833333 | 85.750000 |
92. 5084 | 6 82.00/89.00 514.00 85.666667 | 85.750000 |
95. 5085 | 12 81.00/93.00 1030.00 85.833333 | 85.600000 |
96. 5583 | 6 81.00/90.00 513.00 85.500000 | 85.500000 |
97. 5293 | 12 78.00/92.00 1024.00 85.333333 | 85.400000 |
97. 4998 | 12 70.00/90.00 1014.00 84.500000 | 85.400000 |
99. 5590 | 12 77.00/94.00 1024.00 85.333333 | 85.300000 |
99. 4999 | 12 73.00/95.00 1021.00 85.083333 | 85.300000 |
101. 5095 | 6 85.00/87.00 513.00 85.500000 | 85.250000 |
102. 5446 | 6 80.00/88.00 508.00 84.666667 | 85.000000 |
102. 5241 | 6 71.00/96.00 507.00 84.500000 | 85.000000 |
104. 5714 | 12 72.00/93.00 1014.00 84.500000 | 84.900000 |
105. 5308 | 6 79.00/92.00 510.00 85.000000 | 84.750000 |
105. 5391 | 6 71.00/95.00 505.00 84.166667 | 84.750000 |
105. 5315 | 6 70.00/90.00 499.00 83.166667 | 84.750000 |
105. 5587 | 6 80.00/92.00 511.00 85.166667 | 84.750000 |
105. 5530 | 6 80.00/90.00 509.00 84.833333 | 84.750000 |
105. 5719 | 6 73.00/92.00 504.00 84.000000 | 84.750000 |
111. 5008 | 9 78.00/93.00 764.00 84.888889 | 84.714286 |
112. 5052 | 12 78.00/97.00 1022.00 85.166667 | 84.700000 |
113. 5256 | 12 77.00/91.00 1014.00 84.500000 | 84.600000 |
113. 5440 | 12 79.00/90.00 1015.00 84.583333 | 84.600000 |
115. 5630 | 6 75.00/97.00 510.00 85.000000 | 84.500000 |
116. 5164 | 12 70.00/91.00 1004.00 83.666667 | 84.300000 |
117. 5235 | 6 78.00/94.00 509.00 84.833333 | 84.250000 |
118. 5735 | 6 77.00/92.00 505.00 84.166667 | 84.000000 |
118. 5549 | 6 75.00/89.00 500.00 83.333333 | 84.000000 |
118. 5026 | 6 70.00/95.00 501.00 83.500000 | 84.000000 |
118. 5677 | 6 81.00/90.00 507.00 84.500000 | 84.000000 |
118. 5623 | 6 79.00/90.00 505.00 84.166667 | 84.000000 |
123. 5053 | 12 76.00/100.00 1015.00 84.583333 | 83.900000 |
124. 5305 | 12 77.00/92.00 1007.00 83.916667 | 83.800000 |
125. 5579 | 6 74.00/92.00 501.00 83.500000 | 83.750000 |
125. 5729 | 6 80.00/87.00 502.00 83.666667 | 83.750000 |
125. 5065 | 6 70.00/95.00 500.00 83.333333 | 83.750000 |
128. 5012 | 9 70.00/96.00 752.00 83.555556 | 83.714286 |
129. 5423 | 12 77.00/90.00 1004.00 83.666667 | 83.700000 |
130. 5167 | 12 70.00/91.00 996.00 83.000000 | 83.500000 |
131. 5257 | 12 75.00/90.00 998.00 83.166667 | 83.300000 |
132. 5059 | 6 77.00/91.00 501.00 83.500000 | 83.250000 |
132. 5051 | 6 75.00/91.00 499.00 83.166667 | 83.250000 |
132. 5515 | 6 80.00/90.00 503.00 83.833333 | 83.250000 |
132. 5046 | 6 83.00/87.00 503.00 83.833333 | 83.250000 |
136. 5609 | 6 74.00/92.00 498.00 83.000000 | 83.000000 |
137. 5260 | 6 71.00/94.00 496.00 82.666667 | 82.750000 |
137. 5455 | 6 78.00/86.00 495.00 82.500000 | 82.750000 |
137. 5700 | 6 78.00/92.00 501.00 83.500000 | 82.750000 |
137. 4955 | 6 80.00/86.00 497.00 82.833333 | 82.750000 |
141. 5242 | 6 72.00/96.00 498.00 83.000000 | 82.500000 |
141. 5691 | 6 80.00/86.00 496.00 82.666667 | 82.500000 |
141. 5726 | 6 80.00/88.00 498.00 83.000000 | 82.500000 |
144. 5027 | 6 73.00/93.00 495.00 82.500000 | 82.250000 |
145. 5202 | 6 80.00/86.00 494.00 82.333333 | 82.000000 |
145. 4971 | 12 72.00/88.00 980.00 81.666667 | 82.000000 |
145. 5514 | 6 80.00/84.00 492.00 82.000000 | 82.000000 |
145. 5534 | 6 70.00/91.00 489.00 81.500000 | 82.000000 |
145. 5453 | 6 81.00/85.00 494.00 82.333333 | 82.000000 |
145. 5564 | 6 79.00/89.00 496.00 82.666667 | 82.000000 |
151. 5553 | 6 78.00/87.00 492.00 82.000000 | 81.750000 |
151. 5139 | 6 72.00/85.00 484.00 80.666667 | 81.750000 |
151. 5047 | 6 73.00/89.00 489.00 81.500000 | 81.750000 |
154. 4969 | 12 58.00/95.00 970.00 80.833333 | 81.700000 |
155. 5525 | 6 60.00/94.00 479.00 79.833333 | 81.250000 |
155. 5582 | 6 74.00/93.00 492.00 82.000000 | 81.250000 |
155. 5676 | 6 72.00/90.00 487.00 81.166667 | 81.250000 |
158. 5140 | 6 70.00/86.00 480.00 80.000000 | 81.000000 |
158. 5340 | 6 76.00/86.00 486.00 81.000000 | 81.000000 |
158. 5680 | 6 75.00/88.00 487.00 81.166667 | 81.000000 |
161. 5716 | 12 74.00/90.00 973.00 81.083333 | 80.900000 |
162. 5768 | 6 77.00/97.00 497.00 82.833333 | 80.750000 |
163. 5475 | 12 75.00/86.00 968.00 80.666667 | 80.700000 |
164. 5551 | 12 71.00/89.00 965.00 80.416667 | 80.500000 |
164. 4930 | 6 70.00/92.00 484.00 80.666667 | 80.500000 |
166. 5619 | 12 75.00/85.00 964.00 80.333333 | 80.400000 |
167. 5657 | 6 73.00/85.00 479.00 79.833333 | 80.250000 |
168. 5727 | 6 78.00/90.00 488.00 81.333333 | 80.000000 |
168. 4956 | 6 69.00/88.00 477.00 79.500000 | 80.000000 |
170. 5114 | 12 73.00/86.00 958.00 79.833333 | 79.900000 |
171. 5032 | 6 71.00/86.00 476.00 79.333333 | 79.750000 |
171. 5207 | 6 76.00/92.00 487.00 81.166667 | 79.750000 |
171. 4984 | 6 76.00/85.00 480.00 80.000000 | 79.750000 |
171. 5754 | 6 72.00/82.00 473.00 78.833333 | 79.750000 |
175. 5082 | 6 68.00/91.00 477.00 79.500000 | 79.500000 |
176. 5041 | 6 72.00/81.00 470.00 78.333333 | 79.250000 |
176. 5692 | 6 72.00/89.00 478.00 79.666667 | 79.250000 |
176. 5752 | 6 66.00/90.00 473.00 78.833333 | 79.250000 |
176. 5678 | 6 70.00/84.00 471.00 78.500000 | 79.250000 |
180. 5693 | 6 69.00/82.00 467.00 77.833333 | 79.000000 |
180. 5481 | 12 66.00/87.00 943.00 78.583333 | 79.000000 |
180. 5066 | 6 71.00/89.00 476.00 79.333333 | 79.000000 |
183. 5653 | 6 74.00/81.00 470.00 78.333333 | 78.750000 |
184. 4935 | 6 63.00/84.00 461.00 76.833333 | 78.500000 |
185. 5772 | 6 67.00/88.00 468.00 78.000000 | 78.250000 |
185. 5138 | 6 70.00/84.00 467.00 77.833333 | 78.250000 |
185. 5141 | 6 75.00/84.00 472.00 78.666667 | 78.250000 |
188. 5067 | 6 70.00/87.00 469.00 78.166667 | 78.000000 |
188. 5135 | 6 75.00/80.00 467.00 77.833333 | 78.000000 |
188. 5641 | 6 74.00/82.00 468.00 78.000000 | 78.000000 |
188. 5705 | 6 70.00/88.00 470.00 78.333333 | 78.000000 |
192. 5636 | 6 60.00/80.00 450.00 75.000000 | 77.500000 |
192. 4929 | 6 72.00/88.00 470.00 78.333333 | 77.500000 |
192. 5586 | 6 75.00/93.00 478.00 79.666667 | 77.500000 |
195. 5618 | 12 65.00/88.00 926.00 77.166667 | 77.300000 |
196. 5145 | 6 74.00/89.00 472.00 78.666667 | 77.250000 |
196. 5418 | 6 70.00/86.00 465.00 77.500000 | 77.250000 |
196. 5454 | 6 58.00/89.00 456.00 76.000000 | 77.250000 |
196. 5695 | 6 71.00/85.00 465.00 77.500000 | 77.250000 |
196. 4977 | 6 65.00/88.00 462.00 77.000000 | 77.250000 |
201. 5491 | 6 69.00/87.00 464.00 77.333333 | 77.000000 |
202. 5343 | 12 66.00/90.00 925.00 77.083333 | 76.900000 |
203. 5467 | 12 64.00/91.00 922.00 76.833333 | 76.700000 |
204. 5764 | 6 66.00/80.00 452.00 75.333333 | 76.500000 |
204. 5144 | 6 71.00/89.00 466.00 77.666667 | 76.500000 |
206. 5036 | 6 72.00/85.00 462.00 77.000000 | 76.250000 |
206. 5108 | 6 70.00/85.00 460.00 76.666667 | 76.250000 |
208. 4983 | 6 74.00/79.00 457.00 76.166667 | 76.000000 |
208. 5655 | 6 72.00/89.00 465.00 77.500000 | 76.000000 |
210. 5208 | 6 70.00/82.00 455.00 75.833333 | 75.750000 |
210. 5690 | 6 71.00/80.00 454.00 75.666667 | 75.750000 |
210. 5142 | 6 72.00/82.00 457.00 76.166667 | 75.750000 |
210. 5193 | 6 70.00/85.00 458.00 76.333333 | 75.750000 |
214. 5654 | 6 65.00/86.00 453.00 75.500000 | 75.500000 |
215. 4947 | 6 60.00/90.00 451.00 75.166667 | 75.250000 |
215. 5652 | 6 72.00/80.00 453.00 75.500000 | 75.250000 |
217. 5128 | 12 65.00/91.00 907.00 75.583333 | 75.100000 |
218. 5702 | 6 71.00/85.00 455.00 75.833333 | 74.750000 |
219. 4928 | 6 62.00/85.00 445.00 74.166667 | 74.500000 |
220. 5115 | 12 65.00/82.00 883.00 73.583333 | 73.600000 |
221. 5039 | 6 72.00/88.00 453.00 75.500000 | 73.250000 |
222. 5756 | 6 70.00/77.00 439.00 73.166667 | 73.000000 |
222. 5366 | 6 63.00/82.00 437.00 72.833333 | 73.000000 |
224. 5670 | 6 64.00/80.00 433.00 72.166667 | 72.250000 |
225. 5136 | 6 54.00/77.00 419.00 69.833333 | 72.000000 |
225. 5374 | 6 67.00/74.00 429.00 71.500000 | 72.000000 |
227. 5777 | 6 65.00/85.00 436.00 72.666667 | 71.500000 |
227. 5665 | 6 66.00/77.00 429.00 71.500000 | 71.500000 |
227. 5468 | 6 66.00/75.00 427.00 71.166667 | 71.500000 |
230. 5143 | 6 68.00/80.00 433.00 72.166667 | 71.250000 |
231. 5701 | 6 65.00/75.00 423.00 70.500000 | 70.750000 |
232. 5688 | 6 69.00/77.00 428.00 71.333333 | 70.500000 |
232. 5671 | 6 55.00/83.00 420.00 70.000000 | 70.500000 |
234. 5137 | 6 52.00/79.00 412.00 68.666667 | 70.250000 |
235. 5206 | 6 68.00/77.00 425.00 70.833333 | 70.000000 |
236. 5656 | 6 57.00/85.00 420.00 70.000000 | 69.500000 |
237. 4975 | 6 62.00/78.00 416.00 69.333333 | 69.000000 |
237. 5689 | 6 62.00/78.00 416.00 69.333333 | 69.000000 |
239. 5102 | 6 60.00/78.00 405.00 67.500000 | 66.750000 |
239. 5675 | 6 50.00/75.00 392.00 65.333333 | 66.750000 |
241. 5687 | 6 60.00/75.00 401.00 66.833333 | 66.500000 |
242. 5470 | 6 63.00/69.00 394.00 65.666667 | 65.500000 |
* Globals data will remain available here until the end of the current year; Regionals data only until the next Regional or Globals.