The Registration Fee for participating directly in the Globals is: for teams from "very high" HDI Countries €850; for teams from "high" HDI Countries €650, for teams from "medium" HDI countries €450, or for teams from "low" HDI Countries €250, based on the UNDP Human Development Index. For teams participating via the China National (FDI Moot Shenzhen), the Asia Pacific, the Middle East, or the South Asia Regional, the Registration Fee is €250. For teams participating via the Africa Regional or the Vietnam National, the Registration Fee is €75.
2026 Fees by Country
| Country | HDI | Fee € | Region | Reg/Nat'l Comp |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0.4960 | 250.00 | Asia (Southern Asia) | S |
| Albania | 0.8100 | 850.00 | Europe (Southern Europe) | |
| Algeria | 0.7630 | 650.00 | Africa (Northern Africa) | EG |
| Andorra | 0.9130 | 850.00 | Europe (Southern Europe) | |
| Angola | 0.6160 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Antigua and Barbuda | 0.8510 | 850.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Argentina | 0.8650 | 850.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Armenia | 0.8110 | 850.00 | Asia (Western Asia) | ME |
| Australia | 0.9580 | 850.00 | Oceania (Australia and New Zealand) | AP |
| Austria | 0.9300 | 850.00 | Europe (Western Europe) | |
| Azerbaijan | 0.7890 | 650.00 | Asia (Western Asia) | ME |
| Bahamas | 0.8200 | 850.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Bahrain | 0.8990 | 850.00 | Asia (Western Asia) | ME |
| Bangladesh | 0.6850 | 250.00 | Asia (Southern Asia) | S |
| Barbados | 0.8110 | 850.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Belarus | 0.8240 | 850.00 | Europe (Eastern Europe) | |
| Belgium | 0.9510 | 850.00 | Europe (Western Europe) | |
| Belize | 0.7210 | 650.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Benin | 0.5150 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Bhutan | 0.6980 | 250.00 | Asia (Southern Asia) | S |
| Bolivia | 0.7330 | 650.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Bosnia and Herzegovina | 0.8040 | 850.00 | Europe (Southern Europe) | |
| Botswana | 0.7310 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Brazil | 0.7860 | 650.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Brunei Darussalam | 0.8370 | 850.00 | Asia (South-eastern Asia) | AP |
| Bulgaria | 0.8450 | 850.00 | Europe (Eastern Europe) | |
| Burkina Faso | 0.4590 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Burundi | 0.4390 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Cabo Verde | 0.6680 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Cambodia | 0.6060 | 450.00 | Asia (South-eastern Asia) | AP |
| Cameroon | 0.5880 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Canada | 0.9390 | 850.00 | Americas (Northern America) | NA |
| Central African Republic | 0.4140 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Chad | 0.4160 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Chile | 0.8780 | 850.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| China | 0.7970 | 250.00 | Asia (Eastern Asia) | PRC |
| Colombia | 0.7880 | 650.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Comoros | 0.6030 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Congo | 0.6490 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Congo (DRC) | 0.5220 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Costa Rica | 0.8330 | 850.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Côte d'Ivoire | 0.5500 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Croatia | 0.8890 | 850.00 | Europe (Southern Europe) | |
| Cuba | 0.7620 | 650.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Cyprus | 0.9130 | 850.00 | Europea (Southern Europe) | |
| Czechia | 0.9150 | 850.00 | Europe (Eastern Europe) | |
| Denmark | 0.9620 | 850.00 | Europe (Northern Europe) | |
| Djibouti | 0.5130 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Dominica | 0.7610 | 650.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Dominican Republic | 0.7760 | 650.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Ecuador | 0.7770 | 650.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Egypt | 0.7540 | 650.00 | Africa (Northern Africa) | EG |
| El Salvador | 0.6780 | 450.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Equatorial Guinea | 0.6740 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Eritrea | 0.5030 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Estonia | 0.9050 | 850.00 | Europe (Northern Europe) | |
| Eswatini | 0.6950 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Ethiopia | 0.4970 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Fiji | 0.7310 | 650.00 | Oceania (Melanesia) | |
| Finland | 0.9480 | 850.00 | Europe (Northern Europe) | |
| France | 0.9200 | 850.00 | Europe (Western Europe) | |
| Gabon | 0.7330 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Gambia | 0.5240 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Georgia | 0.8440 | 850.00 | Asia (Western Asia) | ME |
| Germany | 0.9590 | 850.00 | Europe (Western Europe) | |
| Ghana | 0.6280 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Greece | 0.9080 | 850.00 | Europe (Southern Europe) | |
| Grenada | 0.7910 | 650.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Guatemala | 0.6620 | 450.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Guinea | 0.5000 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Guinea-Bissau | 0.5140 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Guyana | 0.7760 | 650.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Haiti | 0.5540 | 450.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Honduras | 0.6450 | 450.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Hong Kong, China (SAR) | 0.9550 | 850.00 | Asia (Eastern Asia) | SAR |
| Hungary | 0.8700 | 850.00 | Europe (Eastern Europe) | |
| Iceland | 0.9720 | 850.00 | Europe (Northern Europe) | |
| India | 0.6850 | 250.00 | Asia (Southern Asia) | S |
| Indonesia | 0.7280 | 650.00 | Asia (South-eastern Asia) | AP |
| Iran | 0.7990 | 650.00 | Asia (Southern Asia) | ME |
| Iraq | 0.6950 | 450.00 | Asia (Western Asia) | ME |
| Ireland | 0.9490 | 850.00 | Europe (Northern Europe) | |
| Israel | 0.9190 | 850.00 | Asia (Western Asia) | |
| Italy | 0.9150 | 850.00 | Europe (Southern Europe) | |
| Jamaica | 0.7200 | 650.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Japan | 0.9250 | 850.00 | Asia (Eastern Asia) | AP |
| Jordan | 0.7540 | 650.00 | Asia (Western Asia) | ME |
| Kazakhstan | 0.8370 | 850.00 | Asia (Central Asia) | ME |
| Kenya | 0.6280 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Kiribati | 0.6440 | 450.00 | Oceania (Micronesia) | |
| Korea (Republic of) | 0.9370 | 850.00 | Asia (Eastern Asia) | AP |
| Kuwait | 0.8520 | 850.00 | Asia (Western Asia) | ME |
| Kyrgyzstan | 0.7200 | 650.00 | Asia (Central Asia) | ME |
| Lao People's Democratic Republic | 0.6170 | 450.00 | Asia (South-eastern Asia) | AP |
| Latvia | 0.8890 | 850.00 | Europe (Northern Europe) | |
| Lebanon | 0.7520 | 650.00 | Asia (Western Asia) | |
| Lesotho | 0.5500 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Liberia | 0.5100 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Libya | 0.7210 | 650.00 | Africa (Northern Africa) | EG |
| Liechtenstein | 0.9380 | 850.00 | Europe (Western Europe) | |
| Lithuania | 0.8950 | 850.00 | Europe (Northern Europe) | |
| Luxembourg | 0.9220 | 850.00 | Europe (Western Europe) | |
| Macau, China (SAR) | 0.9340 | 850.00 | Asia (Eastern Asia) | SAR |
| Madagascar | 0.4870 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Malawi | 0.5170 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Malaysia | 0.8190 | 850.00 | Asia (South-eastern Asia) | AP |
| Maldives | 0.7660 | 250.00 | Asia (Southern Asia) | S |
| Mali | 0.4190 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Malta | 0.9240 | 850.00 | Europe (Southern Europe) | |
| Marshall Islands | 0.7330 | 650.00 | Oceania (Micronesia) | |
| Mauritania | 0.5630 | 450.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | EG |
| Mauritius | 0.8060 | 850.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Mexico | 0.7890 | 650.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | NA |
| Micronesia | 0.6150 | 450.00 | Oceania (Micronesia) | |
| Moldova | 0.7850 | 650.00 | Europe (Eastern Europe) | |
| Mongolia | 0.7470 | 650.00 | Asia (Eastern Asia) | AP |
| Montenegro | 0.8620 | 850.00 | Europe (Southern Europe) | |
| Morocco | 0.7100 | 650.00 | Africa (Northern Africa) | EG |
| Mozambique | 0.4930 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Myanmar | 0.6090 | 450.00 | Asia (South-eastern Asia) | AP |
| Namibia | 0.6650 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Nepal | 0.6220 | 250.00 | Asia (Southern Asia) | S |
| Netherlands | 0.9550 | 850.00 | Europe (Western Europe) | |
| New Zealand | 0.9380 | 850.00 | Oceania (Australia and New Zealand) | AP |
| Nicaragua | 0.7060 | 650.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Niger | 0.4190 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Nigeria | 0.5600 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| North Macedonia | 0.8150 | 850.00 | Europe (Southern Europe) | |
| Norway | 0.9700 | 850.00 | Europe (Northern Europe) | |
| Oman | 0.8580 | 850.00 | Asia (Western Asia) | ME |
| Pakistan | 0.5440 | 250.00 | Asia (Southern Asia) | PK |
| Palau | 0.7860 | 650.00 | Oceania (Micronesia) | |
| Palestine, State of | 0.6740 | 450.00 | Asia (Western Asia) | |
| Panama | 0.8390 | 850.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Papua New Guinea | 0.5760 | 450.00 | Oceania (Melanesia) | |
| Paraguay | 0.7560 | 650.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Peru | 0.7940 | 650.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Philippines | 0.7200 | 650.00 | Asia (South-eastern Asia) | AP |
| Poland | 0.9060 | 850.00 | Europe (Eastern Europe) | |
| Portugal | 0.8900 | 850.00 | Europe (Southern Europe) | |
| Qatar | 0.8860 | 850.00 | Asia (Western Asia) | ME |
| Romania | 0.8450 | 850.00 | Europe (Eastern Europe) | |
| Russian Federation | 0.8320 | 850.00 | Europe (Eastern Europe) | |
| Rwanda | 0.5780 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Saint Kitts and Nevis | 0.8400 | 850.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Saint Lucia | 0.7480 | 650.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0.7980 | 650.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Samoa | 0.7080 | 650.00 | Oceania (Polynesia) | |
| Sao Tome and Principe | 0.6370 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Saudi Arabia | 0.9000 | 850.00 | Asia (Western Asia) | ME |
| Senegal | 0.5300 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Serbia | 0.8330 | 850.00 | Europe (Southern Europe) | |
| Seychelles | 0.8480 | 850.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Sierra Leone | 0.4670 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Singapore | 0.9460 | 850.00 | Asia (South-eastern Asia) | AP |
| Slovakia | 0.8800 | 850.00 | Europe (Eastern Europe) | |
| Slovenia | 0.9310 | 850.00 | Europe (Southern Europe) | |
| Solomon Islands | 0.5840 | 450.00 | Oceania (Melanesia) | |
| Somalia | 0.4040 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| South Africa | 0.7410 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| South Sudan | 0.3880 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Spain | 0.9180 | 850.00 | Europe (Southern Europe) | |
| Sri Lanka | 0.7760 | 250.00 | Asia (Southern Asia) | S |
| Sudan | 0.5110 | 250.00 | Africa (Northern Africa) | EG |
| Suriname | 0.7220 | 650.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Sweden | 0.9590 | 850.00 | Europe (Northern Europe) | |
| Switzerland | 0.9700 | 850.00 | Europe (Western Europe) | |
| Syrian Arab Republic | 0.5640 | 450.00 | Asia (Western Asia) | |
| Taiwan | 0.9160 | 850.00 | Asia (Eastern Asia) | AP |
| Tajikistan | 0.6910 | 450.00 | Asia (Central Asia) | ME |
| Tanzania | 0.5550 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Thailand | 0.7980 | 650.00 | Asia (South-eastern Asia) | AP |
| Timor-Leste | 0.6340 | 450.00 | Asia (South-eastern Asia) | AP |
| Togo | 0.5710 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Tonga | 0.7690 | 650.00 | Oceania (Polynesia) | |
| Trinidad and Tobago | 0.8070 | 850.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Tunisia | 0.7460 | 650.00 | Africa (Northern Africa) | EG |
| Türkiye | 0.8380 | 850.00 | Asia/Europe (Western Asia) | ME |
| Turkmenistan | 0.7640 | 650.00 | Asia (Central Asia) | ME |
| Uganda | 0.5820 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Ukraine | 0.7790 | 650.00 | Europe (Eastern Europe) | |
| United Arab Emirates | 0.9400 | 250.00 | Asia (Western Asia) | ME |
| United Kingdom | 0.9460 | 850.00 | Europe (Western Europe) | |
| United States | 0.9380 | 850.00 | Americas (Northern America) | NA |
| Uruguay | 0.8620 | 850.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Uzbekistan | 0.7400 | 650.00 | Asia (Central Asia) | ME |
| Vanuatu | 0.6210 | 450.00 | Oceania (Melanesia) | |
| Venezuela | 0.7090 | 650.00 | Americas (Latin America and the Caribbean) | LAC |
| Viet Nam | 0.7660 | 650.00 | Asia (South-eastern Asia) | AP |
| Yemen | 0.4700 | 250.00 | Asia (Western Asia) | |
| Zambia | 0.5950 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
| Zimbabwe | 0.5980 | 75.00 | Africa (Sub-Saharan Africa) | A |
Teams where at least half the members are women and that have a demonstrable financial need may wish to apply to Arbitral Women for support.
Credit card payments can be processed via Stripe.
Registration must be complete by 1 June. The first requests for clarification are due 1 June; teams must register (at least submit form, login & confirm) to submit clarification requests.
After completing all the registration steps, you will be able to manage your team on the website, e.g. update team data, add team members (not required until memorial deadline or your Regional) upload memorials ....
If more than 5 team members (coaches or students) attend the Global Orals in-person, a surcharge of €150 per person (for the 6th and beyond) becomes due (does not apply to virtual rounds); it will be invoiced on the day when Globals Attendance must be indicated (see Deadlines) and is due 4 weeks before start of the Globals.
Questions, e.g., about team composition and eligibility? See the Rules.
Please mind the deadlines (YYYY-MM-DD hh:mm:ss UTC) below. Waiting until just before the deadline to submit (server queues) is at the team's own risk.